MAJEUR: La bière va augmenter le 1er avril
À compter du 1er avril, le prix minimum de la bière au Québec augmentera de 3,9 %, selon le Journal de Montréal.
Cette hausse, moins prononcée que celle de 6,8 % en 2023, touchera notamment les caisses de 24.
En 2020, une caisse coûtait 25,95 $, mais à partir d'avril, elle atteindra 31,57 $, soit une augmentation de 22 %.
Des données de DepQuébec révèlent que la caisse de 24 Bud Light passera de 29,41 $ à 30,56 $, celle de Molson Dry de 32,22 $ à 33,48 $, et la caisse de 48 Bud Light chez Maxi ou Super C de 60 $ à 61,11 $.
Source: Mon Fric
|
Il y a 51 minutes | Par Maude Pelletier Voici le potentiel gagnant du prix coup de coeur du public à OD |
|
Il y a 1 heure | Par Maude Pelletier St-Hubert annonce une grosse promotion pour le temps des fêtes |
|
Il y a 1 heure | Par Maude Pelletier Surprise: Congé de la TPS avant les fêtes |
|
Il y a 1 heure | Par Maude Pelletier Marie-Ève Janvier ramasse à son tour Patricia Paquin |
|
Il y a 16 heures | Par Samuel Bastien Revirement de situation pour le couple de Maude d'OD et Mathieu Joseph |
|
Il y a 16 heures | Par Laurence Perron Phil Roy et Louis Morissette se lancent en affaires! |
|
Il y a 17 heures | Par Laurence Perron Pierre Fitzgibbon se trouve un nouvel emploi |
|
Il y a 18 heures | Par Laurence Perron Ça brasse dans un match de hockey à Gatineau |
Précédemment sur CroustillantQC