Un Québécois explique qu'il faut arrêter de dépenser 17 $ par jour chez Starbucks et investir cet argent-là ailleurs
L'utilisateur @erikovaliquette sur TikTok conseille à ceux qui achètent du café tous les jours chez Starbucks d'arrêter cette habitude. Il suggère plutôt d'investir cette somme pour gagner plus d'argent à long terme. Par exemple, dépenser 17 $ par jour équivaut à 476 $ par mois.
Il explique ensuite que si cet argent est investi à un taux de retour de 8 % par an, après 30 ans, cela pourrait totaliser 670 470 $ de plus dans notre portefeuille.
Voici la vidéo complète de ses explications:
Quant aux internautes, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit:
Source: TikTok
SONDAGE |
Combien coûte en moyenne une commande chez Starbucks pour vous? |
De 3 $ à 9 $ | 17 | 18.1 % |
De 10 $ à 14 $ | 16 | 17 % |
15 $ et plus | 13 | 13.8 % |
Je ne vais pas chez Starbucks | 48 | 51.1 % |
Liste des sondages |
|
Il y a 8 minutes | Par Maude Pelletier STAT et Indéfendable annoncent une grande nouvelle |
|
Il y a 29 minutes | Par Maude Pelletier Il ne reste que deux couples finalistes à OD |
|
Il y a 55 minutes | Par Maude Pelletier Marie-Lyne Joncas a un gros manque dans sa vie |
|
Il y a 14 heures | Par Laurence Perron Olivier Primeau critique la poutine d'un cégep |
|
Il y a 15 heures | Par Laurence Perron Valentine dévoile un nouveau chandail à un prix ridicule |
|
Il y a 15 heures | Par Samuel Bastien Guy A. Lepage nous surprend avec un invité particulier ce dimanche à Tout le monde en parle |
|
Il y a 16 heures | Par Laurence Perron Vous aurez droit à un chèque de 250$ de Justin ce printemps |
|
Il y a 23 heures | Par Maude Pelletier Fuite de gaz: Fermeture de l'autoroute 40 Est |
Précédemment sur CroustillantQC